| 示意图 | 应用线路 | 器件类型 | 产品型号 | 封装 |
![]() |
初次整流 | 桥式整流器 | GBS2M | GBS |
| TBF20M | TBF | |||
| 缓冲电路 | 整流二极管 | 1N4007G | DO-41 | |
| 1N5399G | DO-15 | |||
| 快恢复二极管 | ES1J | SMA | ||
| ES3JB | SMB | |||
| HER106G | DO-41 | |||
| HER206G | DO-41 | |||
| HER208G | DO-41 | |||
| 降压DC/DC | LDO | PS1117-3.3 | SOT-223 | |
| 反馈电路 | 光耦 | BL817SC | SOP-4L | |
| 电压基准 | BL431 | SOT-23 | ||
| 次级整流 5V输出 | 肖特基二极管 | SB1100 | DO-41 | |
| 次级整流 12V输出 | 肖特基二极管 | SB3100 | DO-27 | |
| SB3200 | DO-27 | |||
| SB5100 | DO-27 | |||
| SB5200 | DO-27 | |||
![]() |
初次整流 | 桥式整流器 | GBU15M | GBU |
| GBU25M | GBU | |||
| PFC电路 | 快恢复二极管 | MUR3060 | TO-220AC | |
| IGBT | GKU40N65EH5 | TO-247 | ||
| GKF20N65ES5 | ITO-220AB | |||
| GKF15N65ES5 | ITO-220AB | |||
| PFC旁路保护 | 整流二极管 | 10A10G | R-6 | |
| 缓冲电路 | 整流二极管 | 1N4007G | DO-41 | |
| 1N5399G | DO-15 | |||
| 快恢复二极管 | ES1J | SMA | ||
| ES3JB | SMB | |||
| HER106G | DO-41 | |||
| HER206G | DO-41 | |||
| HER208G | DO-41 | |||
| 降压DC/DC | LDO | PS1117-3.3 | SOT-223 | |
| 风扇电机驱动 | 功率MOSFETs | BL5N50D | TO-252 | |
| BL4N60F | ITO-220AB | |||
| 初级开关 | 高压MOSFETs | BL6N80F | ITO-220AB | |
| BL7N80F | ITO-220AB | |||
| BL3N90F | ITO-220AB | |||
| 次级整流 5V输出 | 肖特基二极管 | SB360 | DO-27 | |
| SH36B | SMB | |||
| 次级整流 12V输出 | 肖特基二极管 | SB3100 | DO-27 | |
| SB3200 | DO-27 | |||
| SB5100 | DO-27 | |||
| SB5200 | DO-27 | |||
| 次级整流 15V输出 | 肖特基二极管 | SB1200 | DO-41 | |
| SB2200 | DO-15 | |||
| SS3200B | SMB |

